Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Saúde
- RREO - SAÚDE
RREO - SAÚDE
| Título | Descrição | Tamanho | Data | Baixar |
|---|---|---|---|---|
| 1º Bimestre 2024 | 1º Bimestre 2024 | 43.79 KB | 15 - 04 - 2024 | BaixarVisualizar |
| 1º Bimestre 2023 | 358.24 KB | 03 - 05 - 2023 | BaixarVisualizar | |
| 2º-Bimestre-2022 | 13.00 KB | 21 - 06 - 2022 | BaixarVisualizar | |
| 1º-Bimestre-2022 | 12.85 KB | 21 - 06 - 2022 | BaixarVisualizar | |
| 6º-Bimestre-2021 | 13.55 KB | 21 - 06 - 2022 | BaixarVisualizar | |
| 5º-Bimestre-2021 | 13.45 KB | 21 - 06 - 2022 | BaixarVisualizar | |
| 4º Bimestre 2021 | 13.43 KB | 30 - 09 - 2021 | BaixarVisualizar | |
| 3º Bimestre 2021 | 13.37 KB | 30 - 09 - 2021 | BaixarVisualizar | |
| 2º Bimestre 2021 | 13.37 KB | 30 - 09 - 2021 | BaixarVisualizar | |
| 1º Bimestre 2021 | 13.11 KB | 30 - 09 - 2021 | BaixarVisualizar |











